Компьютерная томография позволяет точно определить, где находится и как распространяется болезнь, а также оценить эффективность лечения. Это современный, точный и безопасный метод диагностики.
| КТ органов грудной клетки (легкие, бронхи, средостение) | 3 900,00 |
| КТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 9 000,00 |
| КТ придаточных пазух носа и височных костей | 7 000,00 |
| КТ верхней и нижней челюсти | 6 500,00 |
| КТ двух отделов позвоночника | 9 000,00 |
| КТ трех отделов позвоночника | 11 500,00 |
| КТ всех отделов позвоночника | 13 000,00 |
| КТ пояснично-крестцового отдела и тазобедренные суставы | 8 500,00 |
| КТ трех зон (на выбор) | 12 000,00 |
| КТ 2-х зон с контрастным усилением (онкопоиск) | 18 500,00 |
| КТ 3-х зон с контрастным усилением (онкопоиск) | 23 500,00 |
| КТ суставов (2 сустава) | 6 500,00 |
| КТ костей (2 зоны) | 6 500,00 |
| Для льготной категории граждан действует скидка. К данной категории относятся: пенсионеры, ветераны ВОВ, участники СВО, многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы (скидка предоставляется только при предъявлении удостоверения). Скидка по льготной категории не суммируется с другими акциями клиники и не распространяется на КТ исследование с контрастным усилением. | 10% |
| Расшифровка КТ/МРТ исследования без контрастного усиления «Второе мнение» 2 области/3 области | 3 500,00/4 500,00 |
| Расшифровка КТ/МРТ исследования в динамике без контрастного усиления «Второе мнение» 2 области/3 области | 4 500,00/5 500,00 |
| Расшифровка КТ/МРТ исследования с контрастным усилением «Второе мнение» 2 области/3 области | 4 500,00/5 500,00 |
| Расшифровка КТ/МРТ исследования в динамике с контрастным усилением «Второе мнение» 2 области/3 области | 5 500,00/6 500,00 |
Основная цель КТ головы — диагностика и мониторинг заболеваний и повреждений мозга, а также выявление патологии, которая может требовать немедленного вмешательства.
| КТ головного мозга | 5200,00 |
| КТ лицевого скелета | 5500,00 |
| КТ костей черепа | 5500,00 |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 6500,00 |
| КТ придаточных пазух носа (околоносовых пазух) | 4000,00 |
| КТ височных костей | 4800,00 |
| КТ глазных орбит | 4800,00 |
| КТ 1 челюсти | 4500,00 |
Компьютерная томография позвоночника — метод диагностики, который позволяет оценить состояние костных и хрящевых структур позвоночника: позвонков, межпозвонковых дисков, прилегающих мягких тканей и других.
| КТ гортани | 5000,00 |
| КТ гортани с фонацией/функциональными пробами | 5500,00 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 4800,00 |
| КТ грудного отдела | 4800,00 |
| КТ пояснично-крестцового отдела | 5100,00 |
| КТ крестцово-копчикового отдела | 4800,00 |
Компьютерная томография органов грудной клетки — метод лучевой диагностики, основанный на послойном сканировании тканей с помощью рентгеновских лучей. Позволяет детально изучить состояние лёгких, сердца, сосудов, лимфоузлов и других структур.
| КТ органов грудной клетки (легкие, бронхи, средостение) | 5500,00 |
| КТ легких, грудины и ребер при травмах | 5500,00 |
Компьютерная томография внутренних органов — неинвазивное исследование, которое позволяет получить послойные рентгеновские снимки органов и тканей. С помощью КТ визуализируют патологии разных областей,
| КТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 6000,00 |
| КТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 5000,00 |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 9000,00 |
| КТ органов малого таза | 6200,00 |
| КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 6200,00 |
Компьютерная томография суставов — метод диагностики, позволяющий получить детальные изображения суставов и окружающих тканей. Цель — оценить состояние костей, хрящей, суставных поверхностей и мягких тканей.
| КТ логтевого сустава (1 сустав) | 4500,00 |
| КТ плечевого сустава (1 сустав) | 4500,00 |
| КТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 4500,00 |
| КТ коленного сустава (1 сустав) | 4500,00 |
| КТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 5500,00 |
| КТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4500,00 |
Компьютерная томография костей — метод рентгенологического исследования, при котором с помощью специального аппарата создаются послойные изображения необходимой области. Это позволяет получить трёхмерную картину костной структуры и выявить мельчайшие изменения, которые не видны на стандартных снимках.
| КТ лопатки (1 лопатка) | 4500,00 |
| КТ ключицы | 4500,00 |
| КТ костей кисти (1 кисть) | 4500,00 |
| КТ костей таза | 5100,00 |
| КТ трубчатых костей (1 зона) | 4500,00 |
| КТ костей стопы (1 стопа) | 4500,00 |
| КТ пяточной кости (1 кость) | 4500,00 |
КТ-ангиография — метод исследования, при котором данные с компьютерного томографа используются для визуализации кровеносных сосудов. Метод основан на внутривенном введении контрастного вещества, которое заполняет сосудистое русло и делает артерии и вены отчётливо видимыми на снимках.
| КТ головного мозга (артерии) | 14 500,00 |
| КТ брахиоцефальных сосудов (артерии шеи) | 14 500,00 |
| КТ магистральных сосудов грудной полости | 14 500,00 |
| КТ сосудов брюшной полости | 14 500,00 |
| КТ почечных артерий | 14 500,00 |
| КТ сосудов малого таза | 14 500,00 |
| КТ аорты на всем протяжении | 18 500,00 |
| КТ артерий верхних конечностей (одна рука) | 14 500,00 |
| КТ артерий нижних конечностей (обе ноги) | 18 500,00 |
Компьютерная томография с контрастным усилением — это процедура, при которой введение контрастного вещества позволяет четко визуализировать на снимках контуры анатомических и морфологических структур органов, артерий и вен.
| КТ глазных орбит | 14 500,00 |
| КТ придаточных пазух носа (околоносовых пазух) | 14 500,00 |
| КТ мягких тканей шеи | 14 500,00 |
| КТ щитовидной железы | 14 500,00 |
| КТ гортани | 14 500,00 |
| КТ органов грудной клетки | 14 500,00 |
| КТ органов брюшной полости | 14 500,00 |
| КТ органов забрюшинного пространства | 14 500,00 |
| КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства | 18 500,00 |
| КТ ушко левого предсердия | 14 500,00 |
| КТ органов малого таза | 14 500,00 |
| КТ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 16 500,00 |
| Расшифровка КТ/МРТ исследования без контрастного усиления «Второе мнение» 1 область | 2 500,00 |
| Расшифровка КТ/МРТ исследования в динамике без контрастного усиления «Второе мнение» 1 область | 3 500,00 |
| Расшифровка КТ/МРТ исследования с контрастным усилением «Второе мнение» 1 область | 3 500,00 |
| Расшифровка КТ/МРТ исследования в динамике с контрастным усилением «Второе мнение» 1 область | 4 500,00 |
| Распечатка исследования на рентгеновской пленке | 1 000,00 |
| Повторная запись результатов исследования на диск | 800,00 |
Обращаем Ваше внимание, что в стоимость исследования входит проведение самого исследования, запись результатов исследования на DVD-диск и распечатка результатов исследования на бумажном носителе. Распечатка изображений на рентгеновской пленке в стоимость не входит и оплачивается отдельно по действующему на момент исследования прайсу.
|
ООО «Алента Стайл» (КТ-центр «Люберцы») является частной медицинской организацией и не участвует в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ОМС).
Все исследования и консультации проводятся на платной основе в соответствии с утверждённым прайсом.
Граждане, имеющие право на получение бесплатной медицинской помощи по ОМС, могут обратиться в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения Московской области, участвующие в реализации территориальной программы ОМС.
Продолжая использовать наш сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и иных пользовательских данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных.